<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SGR Comptables</title>
	<atom:link href="http://sgr-cpa.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sgr-cpa.com</link>
	<description>SGR comptables professionnels agréés inc</description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 Jan 2021 20:21:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.36</generator>
	<item>
		<title>Partager vos fichiers dès maintenant !</title>
		<link>http://sgr-cpa.com/2015/02/09/partager-vos-fichiers-des-maintenant/</link>
		<comments>http://sgr-cpa.com/2015/02/09/partager-vos-fichiers-des-maintenant/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2015 20:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Francesca Perron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sgr-cpa.com/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Il est maintenant possible de partager vos fichiers avec nous ! Partager dès maintenant &#160; &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il est maintenant possible de partager vos fichiers avec nous !</p>
<p><a href="https://fileshare.cchwebsites.com/index.php?hash=RM14069064">Partager dès maintenant</a></p>
<p><a href="https://fileshare.cchwebsites.com/index.php?hash=RM14069064"><img class="alignnone size-full wp-image-352" src="http://sgr-cpa.com/wp-content/uploads/2015/02/fileshare.jpg" alt="fileshare" width="125" height="35" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sgr-cpa.com/2015/02/09/partager-vos-fichiers-des-maintenant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TPS &#8211; TVQ (taux en vigueur à compter du 1er janvier 2012)</title>
		<link>http://sgr-cpa.com/2012/04/03/tps-tvq-taux-en-vigueur-a-compter-du-1er-janvier-2012/</link>
		<comments>http://sgr-cpa.com/2012/04/03/tps-tvq-taux-en-vigueur-a-compter-du-1er-janvier-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 19:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aide-mémoire]]></category>
		<category><![CDATA[Taxes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sgrexpertscomptables.com/2012/04/03/tps-tvq-taux-en-vigueur-a-compter-du-1er-janvier-2012/</guid>
		<description><![CDATA[M. Raymond Bachand, Ministre des Finances a annoncé, le 30 mars 2010, lors de la présentation du budget 2010-2011, une hausse supplémentaire du taux de la TVQ en 2012.  Cette hausse fera passer le taux de 8,5% à 9,5% et entrera en vigueur le 1er janvier 2012. Suite à cette hausse, de nouveaux facteurs ont été calculés]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="left"><span style="font-family: 'Times New Roman', 'serif'; font-size: 12pt;"><span style="font-family: 'Georgia', 'serif'; font-size: 12pt;"><span style="font-family: 'Georgia', 'serif';"><span style="font-family: 'Georgia', 'serif'; font-size: 10pt;">M. Raymond Bachand, Ministre des Finances a annoncé, le 30 mars 2010, lors de la présentation du budget 2010-2011, une hausse supplémentaire du taux de la TVQ en 2012.  Cette hausse fera passer le taux de 8,5% à 9,5% et entrera en vigueur le 1er janvier 2012.</span></span></span></span></p>
<p align="left"><span style="font-family: 'Times New Roman', 'serif'; font-size: 12pt;"><span style="font-family: 'Georgia', 'serif'; font-size: 12pt;"><span style="font-family: 'Georgia', 'serif';"><span style="font-family: 'Georgia', 'serif'; font-size: 10pt;">Suite à cette hausse, de nouveaux facteurs ont été calculés afin de faciliter la comptabilisation de la TPS et de la TVQ.  L’aide-mémoire qui suit liste les taux à utiliser à compter du 1er janvier 2012. </span></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sgr-cpa.com/2012/04/03/tps-tvq-taux-en-vigueur-a-compter-du-1er-janvier-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ventilation des cartes de crédits (nouveau taux TVQ)</title>
		<link>http://sgr-cpa.com/2012/04/03/ventilation-des-cartes-de-credits-nouveau-taux-tvq/</link>
		<comments>http://sgr-cpa.com/2012/04/03/ventilation-des-cartes-de-credits-nouveau-taux-tvq/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 19:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Modèles]]></category>
		<category><![CDATA[Taxes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sgrexpertscomptables.com/2012/04/03/ventilation-des-cartes-de-credits-nouveau-taux-tvq/</guid>
		<description><![CDATA[Ci-dessous, vous trouverez un fichier qui permet de ventiler les cartes de crédit en extrayant les taxes.  Ce fichier extrait correctement les taxes sur les dépenses effectuées à partir du 1er janvier 2012, soit depuis la hausse du taux de TVQ à 9,5%.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ci-dessous, vous trouverez un fichier qui permet de ventiler les cartes de crédit en extrayant les taxes.  Ce fichier extrait correctement les taxes sur les dépenses effectuées à partir du 1er janvier 2012, soit depuis la hausse du taux de TVQ à 9,5%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sgr-cpa.com/2012/04/03/ventilation-des-cartes-de-credits-nouveau-taux-tvq/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salaires 2012</title>
		<link>http://sgr-cpa.com/2012/04/03/150/</link>
		<comments>http://sgr-cpa.com/2012/04/03/150/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 18:49:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aide-mémoire]]></category>
		<category><![CDATA[Impôts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sgrexpertscomptables.com/2012/04/03/150/</guid>
		<description><![CDATA[En 2011, les gouvernements ont annoncé les nouveaux taux des retenues à la source à prélever sur les salaires de 2012.  Au fédéral, le taux d’assurance-emploi a augmenté alors qu’au provincial, les autorités ont augmenté légèrement les taux applicables au Régime des Rentes du Québec et au Régime québécois d’assurance parentale (RQAP).  Les deux paliers de gouvernement ont adopté un crédit personnel de]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>En 2011, les gouvernements ont annoncé les nouveaux taux des retenues à la source à prélever sur les salaires de 2012.  Au fédéral, le taux d’assurance-emploi a augmenté alors qu’au provincial, les autorités ont augmenté légèrement les taux applicables au Régime des Rentes du Québec et au Régime québécois d’assurance parentale (RQAP).  Les deux paliers de gouvernement ont adopté un crédit personnel de base plus élevé qu’en 2011. </p>
<p>L’aide-mémoire ci-dessous résume les taux applicables pour 2012. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sgr-cpa.com/2012/04/03/150/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avantage auto 2012</title>
		<link>http://sgr-cpa.com/2012/04/03/148/</link>
		<comments>http://sgr-cpa.com/2012/04/03/148/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 18:45:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aide-mémoire]]></category>
		<category><![CDATA[Automobile]]></category>
		<category><![CDATA[Avantages imposables]]></category>
		<category><![CDATA[Modèles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sgrexpertscomptables.com/2012/04/03/148/</guid>
		<description><![CDATA[Lorsqu’un employeur met une automobile à la disposition d’un employé, ce dernier doit s’imposer sur un certain montant.  Cet avantage imposable est constitué des droits d’usage et des frais de fonctionnement.  En 2012, le taux prescrit à utiliser pour calculer les frais de fonctionnement a été augmenté de 2 sous pour se situer à 0,26 $.   Un]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Lorsqu’un employeur met une automobile à la disposition d’un employé, ce dernier doit s’imposer sur un certain montant.  Cet avantage imposable est constitué des droits d’usage et des frais de fonctionnement.  En 2012, le taux prescrit à utiliser pour calculer les frais de fonctionnement a été augmenté de 2 sous pour se situer à 0,26 $.  </p>
<p>Un aide-mémoire rappelant les taux en vigueur à compter du 1er janvier 2012 ainsi qu’une grille de calcul sont fournis ci-dessous.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sgr-cpa.com/2012/04/03/148/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avantages auto 2011</title>
		<link>http://sgr-cpa.com/2011/01/14/avantages-auto-2011/</link>
		<comments>http://sgr-cpa.com/2011/01/14/avantages-auto-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 13:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aide-mémoire]]></category>
		<category><![CDATA[Automobile]]></category>
		<category><![CDATA[Avantages imposables]]></category>
		<category><![CDATA[Modèles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sgrexpertscomptables.com/2011/01/14/avantages-auto-2011/</guid>
		<description><![CDATA[Lorsqu’un employeur met une automobile à la disposition d’un employé, ce dernier doit s’imposer sur un certain montant.  Cet avantage imposable est constitué des droits d’usage et des frais de fonctionnement.  En 2011, les taux prescrit à utiliser pour calculer les droits et les frais sont les mêmes qu’en 2010.   Un aide-mémoire rappelant les taux en vigueur en 2011]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Lorsqu’un employeur met une automobile à la disposition d’un employé, ce dernier doit s’imposer sur un certain montant.  Cet avantage imposable est constitué des droits d’usage et des frais de fonctionnement.  En 2011, les taux prescrit à utiliser pour calculer les droits et les frais sont les mêmes qu’en 2010.  </p>
<p>Un aide-mémoire rappelant les taux en vigueur en 2011 ainsi qu’une grille de calculs sont fournis ci-dessous.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sgr-cpa.com/2011/01/14/avantages-auto-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ventilation des cartes de crédits (nouveau taux TVQ)</title>
		<link>http://sgr-cpa.com/2010/12/20/ventilation-des-cartes-de-credits-nouveaux-taux-tvq/</link>
		<comments>http://sgr-cpa.com/2010/12/20/ventilation-des-cartes-de-credits-nouveaux-taux-tvq/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 19:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Modèles]]></category>
		<category><![CDATA[Taxes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sgrexpertscomptables.com/2010/12/20/ventilation-des-cartes-de-credits-nouveaux-taux-tvq/</guid>
		<description><![CDATA[Ci-dessous, vous trouverez un fichier qui permet de ventiler les cartes de crédit en extrayant les taxes.  Ce fichier extrait correctement les taxes sur les dépenses effectuées à partir du 1er janvier 2011, soit depuis la hausse du taux de TVQ à 8,5%.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ci-dessous, vous trouverez un fichier qui permet de ventiler les cartes de crédit en extrayant les taxes.  Ce fichier extrait correctement les taxes sur les dépenses effectuées à partir du 1er janvier 2011, soit depuis la hausse du taux de TVQ à 8,5%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sgr-cpa.com/2010/12/20/ventilation-des-cartes-de-credits-nouveaux-taux-tvq/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salaires 2011</title>
		<link>http://sgr-cpa.com/2010/12/20/salaires-2011/</link>
		<comments>http://sgr-cpa.com/2010/12/20/salaires-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 19:02:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aide-mémoire]]></category>
		<category><![CDATA[Impôts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sgrexpertscomptables.com/2010/12/20/salaires-2011/</guid>
		<description><![CDATA[En 2010, les gouvernements ont annoncé les nouveaux taux des retenues à la source à prélever sur les salaires de 2011.  Au fédéral, le taux d’assurance-emploi a augmenté alors qu’au provincial, les autorités ont augmenté légèrement les taux applicables au Régime québécois d’assurance parentale (RQAP).  Les deux paliers de gouvernement ont adopté un crédit personnel de base plus élevé qu’en 2010.  L’aide-mémoire ci-dessous]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>En 2010, les gouvernements ont annoncé les nouveaux taux des retenues à la source à prélever sur les salaires de 2011.  Au fédéral, le taux d’assurance-emploi a augmenté alors qu’au provincial, les autorités ont augmenté légèrement les taux applicables au Régime québécois d’assurance parentale (RQAP).  Les deux paliers de gouvernement ont adopté un crédit personnel de base plus élevé qu’en 2010. </p>
<p>L’aide-mémoire ci-dessous résume les taux applicables pour 2011. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sgr-cpa.com/2010/12/20/salaires-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TPS &#8211; TVQ (taux en vigueur à compter du 1er janvier 2011)</title>
		<link>http://sgr-cpa.com/2010/12/20/tps-tvq-taux-en-vigueur-a-compter-du-1er-janvier-2011/</link>
		<comments>http://sgr-cpa.com/2010/12/20/tps-tvq-taux-en-vigueur-a-compter-du-1er-janvier-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 18:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aide-mémoire]]></category>
		<category><![CDATA[Taxes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sgrexpertscomptables.com/2010/12/20/tps-tvq-taux-en-vigueur-a-compter-du-1er-janvier-2011/</guid>
		<description><![CDATA[M. Raymond Bachand, Ministre des Finances a annoncé, le 30 mars dernier, lors de la présentation du budget 2010-2011, une hausse du taux de la TVQ.  Cette hausse fera passer le taux de 7,5% à 8,5% et entrera en vigueur le 1er janvier 2011. Suite à cette hausse, de nouveaux facteurs ont été calculés afin de faciliter]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="left"><span style="font-family: 'Times New Roman','serif';font-size: 12pt"><span style="font-family: 'Georgia','serif';font-size: 12pt"><span style="font-family: 'Georgia','serif'"><span style="font-family: 'Georgia','serif';font-size: 10pt">M. Raymond Bachand, Ministre des Finances a annoncé, le 30 mars dernier, lors de la présentation du budget 2010-2011, une hausse du taux de la TVQ.  Cette hausse fera passer le taux de 7,5% à 8,5% et entrera en vigueur le 1er janvier 2011.</span></span></span></span></p>
<p align="left"><span style="font-family: 'Times New Roman','serif';font-size: 12pt"><span style="font-family: 'Georgia','serif';font-size: 12pt"><span style="font-family: 'Georgia','serif'"><span style="font-family: 'Georgia','serif';font-size: 10pt"></span><span style="font-family: 'Georgia','serif';font-size: 10pt">Suite à cette hausse, de nouveaux facteurs ont été calculés afin de faciliter la comptabilisation de la TPS et de la TVQ.  L’aide-mémoire qui suit liste les taux à utiliser à compter du 1er janvier 2011. </span></span></span></span><span style="font-family: 'Times New Roman','serif';font-size: 12pt"><span style="font-family: 'Georgia','serif';font-size: 12pt"><span style="font-family: 'Georgia','serif'"><span style="font-family: 'Georgia','serif';font-size: 10pt"> </span></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sgr-cpa.com/2010/12/20/tps-tvq-taux-en-vigueur-a-compter-du-1er-janvier-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La planification fiscale de fin d&#8217;année et on prépare l&#8217;année 2011 : Des conseils qui valent de l&#8217;or!</title>
		<link>http://sgr-cpa.com/2010/12/20/la-planification-fiscale-de-fin-dannee-et-on-prepare-lannee-2011-des-conseils-qui-valent-de-lor/</link>
		<comments>http://sgr-cpa.com/2010/12/20/la-planification-fiscale-de-fin-dannee-et-on-prepare-lannee-2011-des-conseils-qui-valent-de-lor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 15:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aide-mémoire]]></category>
		<category><![CDATA[Économiser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sgrexpertscomptables.com/2010/12/20/la-planification-fiscale-de-fin-dannee-et-on-prepare-lannee-2011-des-conseils-qui-valent-de-lor/</guid>
		<description><![CDATA[Bien que les gouvernements aient tenté au fil des années de restreindre sensiblement les méthodes visant à réduire son fardeau fiscal, d&#8217;autres avenues se sont également ouvertes&#8230; suite à de nouvelles mesures gouvernementales! Dans le présent bulletin, nous souhaitons vous faire réfléchir sur de nombreuses règles fiscales avantageuses ou encore sur certains pièges à éviter.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Bien que les gouvernements aient tenté au fil des années de restreindre sensiblement les méthodes visant à réduire son fardeau fiscal, d&rsquo;autres avenues se sont également ouvertes&#8230; suite à de nouvelles mesures gouvernementales! Dans le présent bulletin, nous souhaitons vous faire réfléchir sur de nombreuses règles fiscales avantageuses ou encore sur certains pièges à éviter. Comme vous serez en mesure de le constater, de multiples stratégies peuvent être envisagées. Bien utilisées, elles peuvent valoir leur pesant d&rsquo;or&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sgr-cpa.com/2010/12/20/la-planification-fiscale-de-fin-dannee-et-on-prepare-lannee-2011-des-conseils-qui-valent-de-lor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
